Desa Bakaran Batu
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 10.793 | 100,00% | 5.405 | 50,08% | 5.388 | 49,92% | |
| TOTAL | 10.793 | 100,00% | 5.405 | 50,08% | 5.388 | 49,92% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat