Desa Bakaran Batu
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,31% | 17 | 0,16% | 16 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 2,31% | 120 | 1,11% | 129 | 1,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.001 | 9,27% | 500 | 4,63% | 501 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.038 | 9,62% | 528 | 4,89% | 510 | 4,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.017 | 9,42% | 511 | 4,73% | 506 | 4,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.002 | 9,28% | 522 | 4,84% | 480 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 931 | 8,63% | 479 | 4,44% | 452 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 998 | 9,25% | 480 | 4,45% | 518 | 4,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 971 | 9,00% | 482 | 4,47% | 489 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 821 | 7,61% | 421 | 3,90% | 400 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 655 | 6,07% | 321 | 2,97% | 334 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 614 | 5,69% | 291 | 2,70% | 323 | 2,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 533 | 4,94% | 268 | 2,48% | 265 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 400 | 3,71% | 198 | 1,83% | 202 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 242 | 2,24% | 129 | 1,20% | 113 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 286 | 2,65% | 137 | 1,27% | 149 | 1,38% |
| JUMLAH | 10.793 | 100,00% | 5.405 | 50,08% | 5.388 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10.793 | 100,00% | 5.405 | 50,08% | 5.388 | 49,92% | |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat