Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,33% | 18 | 0,17% | 18 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 2,90% | 155 | 1,44% | 158 | 1,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1020 | 9,44% | 509 | 4,71% | 511 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1029 | 9,53% | 521 | 4,82% | 508 | 4,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1018 | 9,43% | 510 | 4,72% | 508 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 9,43% | 532 | 4,93% | 487 | 4,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 936 | 8,67% | 476 | 4,41% | 460 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 982 | 9,09% | 483 | 4,47% | 499 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 969 | 8,97% | 477 | 4,42% | 492 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 804 | 7,44% | 410 | 3,80% | 394 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 658 | 6,09% | 317 | 2,93% | 341 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 611 | 5,66% | 300 | 2,78% | 311 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 521 | 4,82% | 261 | 2,42% | 260 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 381 | 3,53% | 185 | 1,71% | 196 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 2,17% | 126 | 1,17% | 108 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 265 | 2,45% | 125 | 1,16% | 140 | 1,30% |
JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5408 | 50,07% | 5393 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10801 | 100,00% | 5408 | 50,07% | 5393 | 49,93% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2025