Desa Bakaran Batu

Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang
Prov. Sumatera Utara

Loading

Desa Bakaran Batu

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bakaran Batu, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bakaran Batu, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 584 5,41% 271 2,51% 313 2,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.325 21,54% 0 0,00% 2.325 21,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.141 29,10% 1.581 14,65% 1.560 14,45%
4 PENSIUNAN 47 0,44% 38 0,35% 9 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 271 2,51% 150 1,39% 121 1,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,14% 15 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 51 0,47% 49 0,45% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 21 0,19% 18 0,17% 3 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 39 0,36% 29 0,27% 10 0,09%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 10 0,09% 10 0,09% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,11% 12 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 553 5,12% 396 3,67% 157 1,45%
16 KARYAWAN BUMN 32 0,30% 24 0,22% 8 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 43 0,40% 28 0,26% 15 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 532 4,93% 519 4,81% 13 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 15 0,14% 15 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,08% 9 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,07% 3 0,03% 5 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
65 GURU 77 0,71% 24 0,22% 53 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
73 BIDAN 11 0,10% 0 0,00% 11 0,10%
74 PERAWAT 8 0,07% 2 0,02% 6 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,18% 19 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 157 1,45% 116 1,07% 41 0,38%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2.754 25,52% 2.032 18,83% 722 6,69%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10.792 99,99% 5.404 50,07% 5.388 49,92%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 10.793 100,00% 5.405 50,08% 5.388 49,92%
Diperbarui : 12 Januari 2026 11:35:56

Desa

5.405

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI5.405penduduk

5.388

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.388penduduk

10.793

TOTAL

TOTAL10.793penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

MUHAMMAD IRWAN TANJUNG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUHAMMAD REZA ANDIKA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Tidak ada arsip populer ditemukan.

Tidak ada arsip terbaru ditemukan.

Tidak ada arsip acak ditemukan.

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 68
Kemarin : 285
Total Pengunjung : 1.406
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.166
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Tidak ada arsip populer ditemukan.

Tidak ada arsip terbaru ditemukan.

Tidak ada arsip acak ditemukan.

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 68
Kemarin : 285
Total Pengunjung : 1.406
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.166
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUHAMMAD IRWAN TANJUNG

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD REZA ANDIKA, S.Kom

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor