Desa Bakaran Batu
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun IV | 649 | 2.525 | 1.270 | 50.30% | 1.255 | 49.70% | |||||||
| 2 | Dusun I | 445 | 1.699 | 848 | 49.91% | 851 | 50.09% | |||||||
| 3 | Dusun V | 699 | 2.725 | 1.349 | 49.50% | 1.376 | 50.50% | |||||||
| 4 | Dusun III | 522 | 2.149 | 1.065 | 49.56% | 1.084 | 50.44% | |||||||
| 5 | Dusun II | 427 | 1.695 | 873 | 51.50% | 822 | 48.50% | |||||||
| TOTAL | 2.742 | 10.793 | 5.405 | 50.08% | 5.388 | 49.92% | ||||||||
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat